Face à la pression actuelle sur les coûts de production, qui ont augmenté de 25%, les éditions Delcourt/Tonkam annoncent être contraintes de revoir les prix de leurs mangas.
La nouvelle grille tarifaire s’appliquera dès le 1er juillet 2023:
Code prix | Ancien prix | Nouveau prix | Exemples de séries concernées |
---|---|---|---|
DT01 | 6,99 € | 7,29 € | Nana, Jojo’s bizarre adventure, Food Wars, Alice in Borderland, Le jeu de la mort, Blue Box, etc. |
DT02 | 7,99 € | 8,50 € | Darling in the Franxx, Dead tube, Arifureta, Ascension, etc. |
DT05 | 9,35 € | 9,99 € | Vagabond, Zetman, etc. |
DT09 | 10,75 € | 11,50 € | Un drôle de père, etc. |
DT14 | 12,50 € | 12,99 € | Fruits Basket perfect, Dragon Quest, etc. |
DT19 | 14,99 € | 15,99 € | Je ne suis pas un ange, etc. |
DT20 | 15 € | 15,99 € | Elfen Lied, Gantz Perfect Edition, Beck Perfect Edition, etc. |
DT21 | 15,50 € | 15,99 € | Hikaru no go – deluxe, Parmi eux – deluxe, etc. |
La maison d’édition précise que les dernières augmentations de prix de ses catalogues mangas datent de janvier 2012 : onze années sans hausse de tarifs pour ses publications.
A noter que les prix pratiqués sur les plateformes numériques pour les versions dématérialisées demeurent inchangés.